| English | |
![]() |
![]() |
| |
|
|
|
Статистика за 2009
Лизинговият пазар в България – доклад за 2009 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип актив |
Стойност
(в хил. лв.)* |
в % |
| Машини, съоръжения и индустриално оборудване | 299 459 | 26,41% |
| Компютри и подобно електронно оборудване | 12 600 | 1,11% |
| Товарни и лекотоварни автомобили | 214 829 | 18,95% |
| Леки автомобили | 433 968 | 38,28% |
| Недвижимо имущество | 58 764 | 5,18% |
| Други | 114 183 | 10,07% |
Общо |
1 133 803 |
100% |
| *Данни от 20 дружества, източник БАЛ | ||
| **Стойностите са по цени на придобиване | ||

Тип актив |
Стойност (в
хил. лв.)* |
в % |
| Машини, съоръжения и индустриално оборудване | 2 939 | 8,01% |
| Компютри и подобно електронно оборудване | 8 | 0,02% |
| Товарни и лекотоварни автомобили | 8 069 | 22,00% |
| Леки автомобили | 24 042 | 65,55% |
| Недвижимо имущество | 1 558 | 4,25% |
| Други | 63 | 0,17% |
Общо |
36 680 |
100% |
| *Данни от 20 компании, Източник: БАЛ | ||
| **Стойностите са по цени на придобиване | ||

Тип актив |
Стойност (в
хил. лв.)* |
|
| Машини, съоръжения и индустриално оборудване | 1 097 130 | |
| Компютри и подобно електронно оборудване | 39 521 | |
| Товарни и лекотоварни автомобили | 1 006 957 | |
| Леки автомобили | 1 312 437 | |
| Недвижимо имущество | 386 169 | |
| Други | 276 611 | |
Общо |
4 118 825 |
|
| *Данни от 20 дружества, източник БАЛ | ||
Тип актив |
Стойност (в
хил. лв.)* |
в % |
| Машини, съоръжения и индустриално оборудване | 1 341 895 | 27,39% |
| Компютри и подобно електронно оборудване | 42 960 | 0,88% |
| Товарни и лекотоварни автомобили | 1 171 409 | 23,91% |
| Леки автомобили | 1 617 499 | 33,01% |
| Недвижимо имущество | 446 150 | 9,11% |
| Други | 279 821 | 5,71% |
Общо |
4 899 734 |
100% |
| * Данни от 65 дружества, източник БНБ и БАЛ | ||

Тип актив |
Стойност (в
хил. лв.)* |
|
| Машини, съоръжения и индустриално оборудване | 2 928 | |
| Компютри и подобно електронно оборудване | 39 | |
| Товарни и лекотоварни автомобили | 18 886 | |
| Леки автомобили | 55 178 | |
| Недвижимо имущество | 1 516 | |
| Други | 0 | |
Общо |
78 547 |
|
| *Данни от 20 дружества, източник БАЛ | ||
Тип актив |
Стойност (в
хил. лв.)* |
в % |
| Машини, съоръжения и индустриално оборудване | 2 928 | 3,63% |
| Компютри и подобно електронно оборудване | 39 | 0,05% |
| Товарни и лекотоварни автомобили | 19 657 | 24,38% |
| Леки автомобили | 56 442 | 70,00% |
| Недвижимо имущество | 1 561 | 1,94% |
| Други | 0 | 0,00% |
Общо |
80 627 |
100% |
| *Данни от 65 дружества, източник БНБ и БАЛ | ||

Срок |
Стойност (в
хил. лв.)* |
|
| До 1 година | 39 376 | |
| 1-5 години | 2 685 501 | |
| Над 5 години | 855 751 | |
| Необслужвани | 538 197 | |
Общо |
4 118 825 |
|
| *Данни от 20 дружества, източник БАЛ | ||
Срок |
Стойност (в
хил. лв.)* |
в % |
| До 1 година | 48 191 | 0,98% |
| 1-5 години | 3 204 627 | 65,40% |
| Над 5 години | 860 443 | 17,56% |
| Необслужвани | 786 473 | 16,05% |
Общо |
4 899 734 |
100% |
| * Данни от 65 ружества, източник БНБ и БАЛ | ||

Срок |
Стойност (в
хил. лв.)* |
|
| До 1 година | 1 430 | |
| 1-5 години | 75 303 | |
| Над 5 години | 1 814 | |
Общо |
78 547 |
|
| *Данни от 20 дружества, източник БАЛ | ||
Срок |
Стойност (в
хил. лв.)* |
в % |
| До 1 година | 2 188 | 2,71% |
| 1-5 години | 76 625 | 95,04% |
| Над 5 години | 1 814 | 2,25% |
Общо |
80 627 |
100% |
| * Данни от 65 ружества, източник БНБ и БАЛ | ||




| |